人才招聘 返回

2023年湘潭市中医医院公开招聘工作人员综合成绩公布

发布者:admin    发布时间:2023-10-17
2023年湘潭市中医医院公开招聘考试工作已结束,现将综合成绩予以公布(详见附件)。
请考生密切关注本单位体检公告,保持联系方式畅通,详情
请见本单位网站(http://xtszyyy.com/)。
 
附件: 2023年湘潭市中医医院公开招聘工作人员综合成绩表

 
序号 姓名 报考岗位 准考证号 岗位代码 笔试成绩 临床实践成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 陈霞 内科医师(一) 1082094703 A19 64.3 82.13 68.60 不合格 面试成绩低于70分,不进入下一环节。
2 周柯 内科医师(二) 1082094730 B48 81.7 79.27 83.40 81.89  
3 曾璐斯 内科医师(二) 1082094728 B48 77.2 81.87 85.50 81.45  
4 汪佩 内科医师(二) 1082094733 B48 76.3 缺考 缺考 缺考  
5 戴雅婷 康复科医师 1082094523 B49 78.2 89.00 82.70 82.16  
6 陈娟 康复科医师 1082094526 B49 77.2 84.93 82.34 80.80  
7 滕丽 康复科医师 1082094524 B49 76.2 缺考 缺考 缺考  
8 李为 骨科医师 1082094503 B47 75.6 84.40 80.60 79.36  
9 杨强健 骨科医师 1082094502 B47 76.1 82.33 78.72 78.39  
10 卢震湘 骨科医师 1082094506 B47 70.2 84.50 82.30 77.90  
11 谢晓东 骨科医师 1082094505 B47 65.4 82.07 85.50 76.77  
12 印辉 骨科医师 1082094501 B47 71.9 79.67 75.40 74.85  
13 赵文龙 骨科医师 1082094504 B47 70.8 84.00 73.16 74.38  
14 孙书林 骨科医师 1082094513 B47 61.7 73.47 76.20 69.85  
15 易启鹏 骨科医师 1082094511 B47 77.2 缺考 缺考 缺考  
16 伍强 骨科医师 1082094516 B47 54.8 缺考 缺考 缺考  
17 蒋宇星 麻醉科 1082092404 A20 63.7 78.67 81.30 73.73  
18 向羿 麻醉科 1082092407 A20 57.4 73.33 84.48 71.42  
19 冯博文 麻醉科 1082092405 A20 52.0 86.00 80.74 70.30  
20 罗森 120医师 1082092501 A21 54.4 73.00 78.56 67.78  
21 陈小康 120医师 1082092504 A21 36.7 缺考 78.20 缺考  
22 陈娟婷 放射科技师 1082090903 B50 70.7 84.67 85.32 79.34  
23 孔润芳 放射科技师 1082091009 B50 68.8 81.00 87.82 78.85  
24 刘嘉莉 放射科技师 1082090816 B50 68.1 87.67 83.66 78.24  


 

 
 
                  湘潭市中医医院
2023年10月17日
分享到:
返回首页 网站导航 联系我们 电脑版

版权所有:湘潭市中医医院 湘ICP备13004809号-1
地址:湖南省湘潭市人民路238号  邮编:411100
电话:0731-55519277 传真:0731-55519277
E-mail:xtszyyy@xtszyyy.com
120急诊电话:0731-58223370
医疗咨询电话:0731-55519260 0731-55519264